產品中心(xin)
當前(qian)位置:首(shou)頁(ye)
產品中心(xin)
培(pei)養箱(xiang)系(xi)列(lie)
-20℃低溫(wen)培(pei)養(yang)箱(xiang)
SPL-250A-20℃低溫(wen)培(pei)養(yang)箱(xiang)

產品型(xing)號(hao):SPL-250A
更(geng)新(xin)時(shi)間(jian):2025-07-29
廠商(shang)性(xing)質:生產廠(chang)家
訪(fang)問量:10284
服務(wu)熱線86-022-87897009
產品分類(lei)
| 型(xing)號(hao) | SPL-100A | SPL-150A | SPL-250A | SPL-350A |
| 電(dian)源電壓(ya) | 220V 50Hz | |||
| 控溫(wen)範圍(℃) | -20~65 | |||
| 溫(wen)度(du)分(fen)辨率(℃) | 0.1 | |||
| 溫(wen)度(du)波(bo)動(dong)度(du)(℃) | ±0.3 | |||
| 制(zhi)冷(leng)劑(ji) | 環保(bao)制冷(leng)劑(ji)404 | |||
| 輸入(ru)功(gong)率(kw) | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 |
| 工作(zuo)室尺寸(mm) | 500*400*550 | 500*400*750 | 550*550*850 | 550x550x1140 |
| 產品外(wai)形(xing)尺寸(mm) | 640*655*1125 | 640*655*1325 | 690*805*1425 | 690x805x1715 |
| 產品外(wai)包(bao)裝(zhuang)尺寸(mm) | 770*700*1285 | 770*700*1485 | 820*850*1585 | 870x910x1875 |
| 隔板數量(塊) | 2塊 | 3塊 | ||
| 配(pei)件(jian) | 功(gong)能 |
| 臺(tai)式(shi)微(wei)型(xing)打(da)印(yin)機(ji) | 可根據需(xu)要定時(shi)打(da)印控溫(wen)數據 |
| 真彩觸(chu)摸可編程(cheng)多段控制(zhi)器 | 真彩大屏幕(mu)觸(chu)摸微(wei)電腦程(cheng)序控(kong)制(zhi),可預設(she)多(duo)段溫(wen)度(du)控(kong)制,實(shi)現(xian)反復(fu)步(bu)移(yi),階(jie)梯式(shi)運行(xing)。可預設(she)多(duo)組數據快(kuai)速啟(qi)動(dong),顯(xian)示控(kong)制(zhi)曲(qu)線、溫(wen)度(du)、時(shi)間(jian) |
| 485接(jie)口(kou)遠程(cheng)控制(zhi)系統(tong) | 可根據工作(zuo)需(xu)要遠程(cheng)控制(zhi)溫(wen)度(du)時(shi)間(jian)曲(qu)線圖監(jian)控(kong) |
| USB | 可根據工作(zuo)需(xu)要,導(dao)出實(shi)驗數據,進行(xing)數據分析 |
上(shang)壹(yi)個(ge):ZQPW-90G精密(mi)振蕩(dang)培養箱(xiang)
返回(hui)列表
下壹(yi)個(ge):DW-12F/24F智能(neng)微(wei)晶(jing)玻(bo)璃電熱板
關於(yu)我(wo)們
公司簡介(jie) 企業文化(hua) 榮(rong)譽資質產品分類(lei)
樣(yang)品前(qian)處理儀(yi)器 振蕩(dang)培養箱(xiang)系(xi)列(lie) 培(pei)養(yang)箱(xiang)系(xi)列(lie)新(xin)聞(wen)文章
新(xin)聞(wen)中心(xin) 技術文章聯(lian)系(xi)我們(men)
聯系方(fang)式(shi) 在(zai)線留(liu)言 地(di)圖(tu)導(dao)航022-87897009
(全(quan)國(guo)服務(wu)熱線)天(tian)津(jin)市西青(qing)區中北(bei)鎮(zhen)溪秀(xiu)苑21-1-102
關註我們(men)
Copyright © 2026天(tian)津(jin)市萊玻(bo)特(te)瑞儀(yi)器設(she)備(bei)有(you)限(xian)公司 All Rights Reserved 工信部(bu)備(bei)案(an)號(hao):津(jin)ICP備(bei)12006457號(hao)-2
技術支持(chi):化工儀(yi)器網 管理登(deng)錄 sitemap.xml