產品(pin)中心
當前位(wei)置:首(shou)頁
產品(pin)中心
振蕩(dang)培(pei)養箱(xiang)系列(lie)
精密(mi)振蕩(dang)培(pei)養箱(xiang)系列(lie)
zqpz-228A精密(mi)組合(he)式光照(zhao)振蕩(dang)培(pei)養箱(xiang)
產品(pin)型(xing)號:zqpz-228A
更(geng)新(xin)時(shi)間(jian):2025-07-29
廠(chang)商(shang)性質(zhi):生(sheng)產廠(chang)家(jia)
訪問量(liang):10366
服(fu)務熱線86-022-87897009
產品(pin)分(fen)類(lei)
| 品(pin)名 | 精(jing)密(mi)組合(he)式全溫光(guang)照(zhao)振蕩(dang)培(pei)養箱(xiang) |
| 型(xing)號 | ZQPZ-228G |
| 標配控(kong)制系統(tong) | LCD(16位(wei)真彩觸摸(mo)屏)7寸(cun)觸摸(mo)屏 |
| 振蕩(dang)頻(pin)率 | 30-300rpm |
| 振蕩(dang)頻(pin)率精(jing)度(du) | ±1rpm |
| 搖(yao)板(ban)振幅(fu) | Ф26mm |
| 溫控(kong)範(fan)圍 | 無(wu)光照(zhao)4~65℃/有光(guang)照(zhao)10-65℃ |
| 溫度(du)分(fen)辨率 | 0.1℃ |
| 溫度(du)均勻(yun)度(du) | ±0.3 (37℃時(shi)) |
| 控(kong)制方式(shi) | P.I.D微電腦(nao)智(zhi)能控(kong)制 |
| 光照(zhao)強(qiang)度(du) | 0-16000LX 多(duo)檔可(ke)調(tiao)(標配)/0-30000LX 多(duo)檔可(ke)調(tiao)(選配) |
| 搖(yao)板(ban)尺(chi)寸(cun)(mm) | 930×530 |
| 單(dan)層(ceng)大(da)容(rong)量(liang)(ml×支) | 100×106或(huo)250×65或(huo)500×45或(huo)1000×24 或(huo)2000×15或(huo)3000×11 |
| 單層(ceng)標配容(rong)量(liang)(ml×支) | 100×60或(huo)250×45或(huo)500×28或(huo)1000×14或(huo)2000×15或(huo)3000×8 |
| 定時(shi)範圍(wei) | 0~999.9分(fen)鐘(小時(shi)) |
| 單層(ceng)功率(lv)(kw) | 1.5 |
| 電源 | AC220±10% 50~60Hz |
| 單層外形(xing)尺(chi)寸(cun) | 1450×920×600 |
| 單(dan)層(ceng)包裝尺寸(cun) | 1500×1026×860 |
| 單(dan)層(ceng)凈(jing)重(kg) | 220 |
關於(yu)我(wo)們
公(gong)司(si)簡(jian)介 企(qi)業(ye)文化(hua) 榮(rong)譽(yu)資(zi)質(zhi)產品(pin)分(fen)類(lei)
樣(yang)品(pin)前處理(li)儀(yi)器(qi) 振蕩(dang)培(pei)養箱(xiang)系列(lie) 培養箱(xiang)系列(lie)新聞(wen)文章(zhang)
新(xin)聞(wen)中心 技(ji)術文章(zhang)聯(lian)系(xi)我(wo)們(men)
聯(lian)系方(fang)式(shi) 在線(xian)留(liu)言 地(di)圖導航022-87897009
(全國服(fu)務熱線)天津(jin)市(shi)西青區中北(bei)鎮(zhen)溪秀苑21-1-102
關註(zhu)我(wo)們
Copyright © 2026天津(jin)市(shi)萊玻特瑞(rui)儀(yi)器(qi)設(she)備(bei)有(you)限(xian)公(gong)司(si) All Rights Reserved 工(gong)信部備(bei)案(an)號(hao):津(jin)ICP備(bei)12006457號-2
技(ji)術支持:化(hua)工(gong)儀(yi)器(qi)網(wang) 管(guan)理(li)登(deng)錄 sitemap.xml