產(chan)品(pin)中心
當前(qian)位置(zhi):首頁(ye)
產(chan)品(pin)中心
培養箱系列
黴菌培養箱
MJL-80萊(lai)玻特(te)瑞(rui)黴菌培養箱
產(chan)品(pin)型號:MJL-80
更(geng)新(xin)時(shi)間(jian):2025-07-29
廠(chang)商(shang)性(xing)質:生產(chan)廠(chang)家
訪(fang)問(wen)量(liang):9903
服(fu)務熱(re)線86-022-87897009
產(chan)品(pin)分類
MJL-80萊玻特(te)瑞(rui)黴菌培養箱技術(shu)參(can)數(shu):
| 型號 | MJL-80 | MJL-150 | MJL-250 |
| 電源電壓 | 220V50HZ | ||
| 控溫範(fan)圍(wei)(℃) | 有(you)加(jia)濕10-65 無加濕0-65 | ||
| 溫度分辨(bian)率(lv)(℃) | 0.1 | ||
| 溫度波(bo)動(dong)度(du)(℃) | ±0.3 | ||
| 控(kong)濕(shi)範(fan)圍(wei) | 40%-90%RH | ||
| 濕(shi)度(du)偏差 | ±5%-8%RH | ||
| 制冷劑 | 134a | ||
| 加熱(re)功(gong)率(lv)(kw) | 0.3 | 0.5 | 0.8 |
| 工(gong)作室(shi)尺(chi)寸(cun)(mm) | 500*350*500 | 500*400*750 | 500*500*1000 |
| 產(chan)品(pin)外形尺寸(mm) | 640*610*970 | 640*660*1200 | 640*755*1420 |
| 產品(pin)外包裝(zhuang)尺(chi)寸(cun)(mm) | 770*710*1100 | 770*760*1320 | 770*860*1590 |
| 隔板(ban)/負(fu)荷(kg) | 兩(liang)塊(kuai)/15 | ||
| 凈重(zhong)/毛重(kg) | 70/85 | 82/112 | 102/139 |
註(zhu):
1、性(xing)能(neng)參(can)數(shu)測試在空載(zai)條件(jian)下(xia)為(wei):環(huan)境溫度20℃,環(huan)境濕度50%RH
2、工作環(huan)境溫度:5-40℃
MJL-80選配(pei)功(gong)能(neng):
| 配件(jian) | 功(gong)能(neng) | 價(jia)格(元/RMB) |
| 智(zhi)能(neng)化(hua)可(ke)編(bian)程(cheng)多(duo)段(duan)溫度控制(zhi)器(qi) | 藍(lan)屏液(ye)晶微電腦程(cheng)序(xu)控(kong)制(zhi)器(qi),可(ke)預(yu)設(she)10段(duan)溫度控制(zhi),實(shi)現(xian)反(fan)復(fu)步(bu)移(yi),階(jie)梯(ti)式(shi)程(cheng)序(xu)運(yun)行(xing) | 1000 |
| 臺式(shi)微型打(da)印(yin)機(ji) | 2000 | |
| 26萬色(se)真(zhen)彩可(ke)編(bian)程(cheng)多(duo)段(duan)控制(zhi)器 | 真(zhen)彩大屏幕觸摸(mo)微電腦程(cheng)序(xu)控(kong)制(zhi),可(ke)預(yu)設(she)30段(duan)溫度控制(zhi),實(shi)現(xian)反(fan)復(fu)步(bu)移(yi),階(jie)梯(ti)式(shi)運行(xing).可(ke)預(yu)設(she)多(duo)組數(shu)據快速啟動,顯(xian)示(shi)控制(zhi)曲(qu)線、溫度、時間(jian) | 3500 |
| 485接(jie)口(kou)遠程(cheng)控(kong)制(zhi)系統 | 可(ke)根(gen)據工作需要(yao)遠程(cheng)控(kong)制(zhi)溫度時間(jian)曲(qu)線圖(tu)監(jian)控(kong) | 800 |
關(guan)於(yu)我們
公(gong)司(si)簡介 企業文化(hua) 榮譽(yu)資質產品(pin)分類
樣(yang)品(pin)前(qian)處(chu)理(li)儀(yi)器(qi) 振(zhen)蕩培養箱系列 培養箱系列新(xin)聞(wen)文章
新(xin)聞(wen)中(zhong)心 技術(shu)文章聯系我們
聯系方式(shi) 在線留(liu)言 地(di)圖(tu)導(dao)航022-87897009
(全國(guo)服(fu)務熱(re)線)天津市(shi)西青區中北(bei)鎮(zhen)溪(xi)秀苑(yuan)21-1-102
關(guan)註我(wo)們
Copyright © 2026天津市(shi)萊玻特(te)瑞(rui)儀(yi)器設(she)備有(you)限公(gong)司(si) All Rights Reserved 工信(xin)部備案號:津ICP備12006457號-2
技術(shu)支(zhi)持(chi):化(hua)工(gong)儀器(qi)網(wang) 管理(li)登(deng)錄(lu) sitemap.xml