產(chan)品中(zhong)心
當(dang)前位(wei)置:首(shou)頁
產(chan)品(pin)中(zhong)心
幹燥箱(xiang)系(xi)列
鼓(gu)風幹燥箱(xiang)
GFL-620鼓(gu)風幹燥箱(xiang)


產品(pin)型號(hao):GFL-620
更新(xin)時間(jian):2025-07-28
廠商(shang)性質(zhi):生產(chan)廠家(jia)
訪(fang)問量:6110
服(fu)務(wu)熱(re)線86-022-87897009
產(chan)品分類
鼓(gu)風幹燥箱(xiang)主要(yao)技術參數:
| 型號(hao) | GFL-45 | GFL-70 | GFL-125 | GFL-230 | GFL-620 |
| 電(dian)源電壓(ya) | 220V/50HZ | ||||
| 控溫(wen)範圍(wei)(℃) | RT 5-300 | ||||
| 溫(wen)度(du)分(fen)辨率(lv)(℃) | 0.1 | ||||
| 恒(heng)溫(wen)波(bo)動(dong)度(du)(℃) | ±1 | ||||
| 加(jia)熱(re)功率(lv)(KW) | 1 | 1.55 | 2 | 3 | 4 |
| 工作(zuo)室(shi)尺寸(cun)(mm) | 350*300*400 | 420*350*460 | 500*400*630 | 600*500*750 | 800*500*1555 |
| 產(chan)品外形尺寸(cun)(mm) | 480*525*695 | 550*575*755 | 630*625*925 | 730*750*1100 | 965*750*1870 |
| 包(bao)裝(zhuang)外形尺寸(cun)(mm) | 595*600*810 | 665*650*870 | 745*700*1040 | 855*860*1230 | 1080*820*2050 |
| 托架(jia)/負(fu)荷 | 兩塊(kuai)、15kg/塊(kuai) | ||||
| 定時(shi)範圍(wei) | 1-9999分鐘 | ||||
| 凈重(zhong)/毛(mao)重(zhong)(kg) | 36/42 | 47/54 | 60/68 | 87/118 | 210/254 |
| 配件(jian) | 功能(neng) | 價(jia)格(ge)(元/RMB) |
| 液(ye)晶顯(xian)示(shi)器(qi) | 300 | |
| 獨(du)立限溫(wen)控(kong)制器(qi) | 在(zai)主控制器(qi)失靈(ling)的(de)同(tong)時及時轉報(bao)警提示,並恒(heng)定(ding)實(shi)驗當(dang)時(shi)的(de)所需溫(wen)度(du),從(cong)而(er)雙(shuang)重(zhong)保(bao)護實(shi)驗安全 | 200 |
| RS485接口 | 連(lian)接電腦(nao)遠(yuan)程(cheng)控制通(tong)訊(xun)軟件(jian) | 600 |
| 臺(tai)式(shi)打(da)印機 | 2000 | |
| 多(duo)級分(fen)段程(cheng)序控溫(wen) | 1000 |
關於(yu)我們(men)
公(gong)司簡(jian)介(jie) 企(qi)業文化(hua) 榮(rong)譽(yu)資(zi)質(zhi)產(chan)品(pin)分類
樣品(pin)前處(chu)理儀(yi)器(qi) 振蕩(dang)培養(yang)箱(xiang)系(xi)列 培養(yang)箱(xiang)系(xi)列新(xin)聞文章(zhang)
新(xin)聞中(zhong)心 技術文章(zhang)聯(lian)系(xi)我們(men)
聯(lian)系(xi)方式 在(zai)線留(liu)言 地圖(tu)導(dao)航(hang)022-87897009
(全(quan)國(guo)服務(wu)熱(re)線)天津市(shi)西青(qing)區中北鎮溪(xi)秀(xiu)苑(yuan)21-1-102
關(guan)註(zhu)我們(men)
Copyright © 2026天津市(shi)萊(lai)玻(bo)特(te)瑞儀(yi)器(qi)設備有(you)限(xian)公(gong)司 All Rights Reserved 工信(xin)部備案號:津ICP備12006457號-2