產品(pin)中(zhong)心(xin)
當(dang)前(qian)位置:首(shou)頁(ye)
產品(pin)中(zhong)心(xin)
幹燥箱系列
鼓(gu)風幹燥箱
GFL-125鼓風幹燥箱

產品(pin)型(xing)號:GFL-125
更(geng)新(xin)時(shi)間(jian):2025-07-28
廠商(shang)性(xing)質:生(sheng)產廠家(jia)
訪(fang)問(wen)量:10321
服務熱線86-022-87897009
產品(pin)分(fen)類
相(xiang)關(guan)文(wen)章(zhang)
鼓風幹燥箱主要(yao)技術(shu)參數:
| 型(xing)號 | GFL-45 | GFL-70 | GFL-125 | GFL-230 | GFL-620 |
| 電(dian)源(yuan)電(dian)壓 | 220V/50HZ | ||||
| 控溫(wen)範(fan)圍(℃) | RT 5-300 | ||||
| 溫(wen)度分辨(bian)率(℃) | 0.1 | ||||
| 恒(heng)溫(wen)波(bo)動(dong)度(℃) | ±1 | ||||
| 加熱功(gong)率(KW) | 1 | 1.55 | 2 | 3 | 4 |
| 工作(zuo)室尺(chi)寸(mm) | 350*300*400 | 420*350*460 | 500*400*630 | 600*500*750 | 800*500*1555 |
| 產品(pin)外(wai)形尺寸(mm) | 480*525*695 | 550*575*755 | 630*625*925 | 730*750*1100 | 965*750*1870 |
| 包裝(zhuang)外(wai)形尺寸(mm) | 595*600*810 | 665*650*870 | 745*700*1040 | 855*860*1230 | 1080*820*2050 |
| 托架(jia)/負(fu)荷 | 兩塊(kuai)、15kg/塊(kuai) | ||||
| 定(ding)時範(fan)圍 | 1-9999分(fen)鐘(zhong) | ||||
| 凈(jing)重/毛(mao)重(zhong)(kg) | 36/42 | 47/54 | 60/68 | 87/118 | 210/254 |
註(zhu):
1、GFL-230/620有風門(men)調節旋鈕,GFL-45/70/125為風頂(ding)調(tiao)節。
2、性(xing)能參數測(ce)試在(zai)空(kong)載條(tiao)件下(xia)為:環境溫度20℃,環境濕(shi)度50%RH。
3、工作(zuo)環境溫度:5-40℃。
鼓風幹燥箱選配(pei)功(gong)能:
| 配(pei)件(jian) | 功(gong)能 | 價格(ge)(元/RMB) |
| 液晶顯(xian)示器(qi) | 300 | |
| 獨(du)立(li)限(xian)溫(wen)控制(zhi)器(qi) | 在主控制(zhi)器(qi)失靈的同(tong)時及時轉(zhuan)報警(jing)提(ti)示(shi),並恒(heng)定(ding)實驗當時的所需溫度,從而(er)雙重保(bao)護(hu)實驗安(an)全 | 200 |
| RS485接(jie)口 | 連(lian)接(jie)電(dian)腦(nao)遠(yuan)程(cheng)控制(zhi)通(tong)訊(xun)軟(ruan)件 | 600 |
| 臺式打(da)印機(ji) | 2000 | |
| 多(duo)級分(fen)段(duan)程(cheng)序(xu)控溫(wen) | 1000 |
關(guan)於(yu)我們
公司簡介(jie) 企(qi)業文(wen)化 榮(rong)譽資質產品(pin)分(fen)類
樣品(pin)前(qian)處(chu)理儀器(qi) 振蕩(dang)培(pei)養箱系列 培(pei)養箱(xiang)系列新(xin)聞文(wen)章(zhang)
新聞(wen)中(zhong)心(xin) 技術(shu)文(wen)章(zhang)聯系(xi)我們
聯系(xi)方式(shi) 在(zai)線留言 地(di)圖(tu)導(dao)航(hang)022-87897009
(全(quan)國(guo)服務熱線)天(tian)津(jin)市西青(qing)區中(zhong)北鎮溪(xi)秀(xiu)苑21-1-102
關註(zhu)我們
Copyright © 2026天津(jin)市萊(lai)玻特(te)瑞儀器(qi)設備(bei)有限(xian)公(gong)司 All Rights Reserved 工信(xin)部(bu)備(bei)案(an)號:津(jin)ICP備(bei)12006457號(hao)-2
技術(shu)支(zhi)持(chi):化(hua)工儀器(qi)網 管(guan)理登錄(lu) sitemap.xml